ក្រុមហ៊ុនផលិតការលក់ដុំលក់ដុំបោះដុំដែកអ៊ីណុកដៃឆ្វេងដែលមានផ្លាក
ឡូស | កុហក | ទំងន់ | ប្រហោងអូឌី | លេខសម្គាល់ប្រហោង | |
៤ # | 20 ° | 61 ° | ២៤៩ ក្រាម | ១៣.៥ មម± ០.១ ម។ ម | ៩.៤៥ ម។ ម± ០.០៥ ម។ ម |
៥ # | 23 ° | 61,5 ° | ២៥៦ ក្រាម | ១៣.៥ មម± ០.១ ម។ ម | ៩.៤៥ ម។ ម± ០.០៥ ម។ ម |
៦ # | 26,5 ° | 62 ° | ២៦៣ ក្រាម | ១៣.៥ មម± ០.១ ម។ ម | ៩.៤៥ ម។ ម± ០.០៥ ម។ ម |
៧ # | 30,5 ° | 62,5 ° | 270g | ១៣.៥ មម± ០.១ ម។ ម | ៩.៤៥ ម។ ម± ០.០៥ ម។ ម |
៨ # | 35 ° | 63 ° | 277g | ១៣.៥ មម± ០.១ ម។ ម | ៩.៤៥ ម។ ម± ០.០៥ ម។ ម |
៩ # | 40 ° | 63,5 ° | ២៨៤ ក្រាម | ១៣.៥ មម± ០.១ ម។ ម | ៩.៤៥ ម។ ម± ០.០៥ ម។ ម |
PW | 45 ° | 64 ° | ២៩២ ក្រាម | ១៣.៥ មម± ០.១ ម។ ម | ៩.៤៥ ម។ ម± ០.០៥ ម។ ម |
អេ | 50 ° | 64 ° | ២៩២ ក្រាម | ១៣.៥ មម± ០.១ ម។ ម | ៩.៤៥ ម។ ម± ០.០៥ ម។ ម |
SW | 55 ° | 64 ° | ៣០០ ក្រាម | ១៣.៥ មម± ០.១ ម។ ម | ៩.៤៥ ម។ ម± ០.០៥ ម។ ម |
(ព័ត៌មានជំនួយៈការបញ្ជាក់គឺមានតែក្បាល Head
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង